| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
12 | 13 | 3 | 2 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2026
|
12 | 13 | 3 | 2 |